EMERGENCIAS LECTURAS AVISO SIN SUMINISTRO PAGOS EN LÍNEA ATENCIÓN CLIENTES

Indicador Concurrencias Fallas

Registros sobre Concurrencia Ante Fallas

Fallas Últimos 12 Meses

Nombre Empresa Período Cantidad Eventos ⓘ Núm. Avisos Clientes ⓘ Tiempo Promedio ⓘ Concurrencia < 6h ⓘ Concurrencia > 6h ⓘ % Concurrencia < 6h ⓘ % Concurrencia > 6h ⓘ Op. Remota ⓘ Op. Manual ⓘ % Falsas Alarmas ⓘ
34 2026-02-01 79 366 0/02:18 72 7 91.1% 8.9% 3 76 0%
34 2026-01-01 215 3310 0/04:45 171 44 79.5% 20.5% 22 193 0%
34 2025-12-01 114 1013 0/01:24 112 2 98.2% 1.8% 8 106 0%
34 2025-11-01 68 326 0/01:01 68 0 100% 0% 5 63 0%
34 2025-10-01 75 1939 0/00:59 75 0 100% 0% 6 69 0%
34 2025-09-01 100 693 0/01:02 100 0 100% 0% 3 97 0%
34 2025-08-01 81 324 0/01:17 80 1 98.8% 1.2% 0 81 0%
34 2025-07-01 102 918 0/01:07 97 5 95.1% 4.9% 7 95 0%
34 2025-06-01 149 2951 0/07:30 107 42 71.8% 28.2% 0 149 0%
34 2025-05-01 90 257 0/01:24 89 1 98.9% 1.1% 0 90 0%
34 2025-04-01 104 539 0/01:02 104 0 100% 0% 0 104 0%
34 2025-03-01 122 469 0/01:53 113 9 92.6% 7.4% 0 122 0%

Densidad Comunas

Clasificación por Comuna Empresa: 5-16 Concurrencia ante fallas y reposición del suministro. Redes de Densidad Extremadamente Baja: 6 horas desde que las Empresas Distribuidoras tomen conocimiento de la falla.

ID Comuna Empresa Densidad
21 Cabrero COELCHA Extremadamente Baja
120 Florida COELCHA Extremadamente Baja
146 Hualqui COELCHA Extremadamente Baja
207 Los Angeles COELCHA Extremadamente Baja
240 Nacimiento COELCHA Extremadamente Baja
281 Pemuco COELCHA Extremadamente Baja
341 Quillón COELCHA Extremadamente Baja
447 Tucapel COELCHA Extremadamente Baja
472 Yumbel COELCHA Extremadamente Baja
474 Yungay COELCHA Extremadamente Baja