Centro de Indicadores Concurrencia Fallas
Registros sobre Concurrencia Ante Fallas
Fallas Ultimos 12 Meses
Nombre Empresa | Periodo | Cantidad Eventos | Número avisos de clientes por eventos (total) | Tiempo promedio concurrencia ante eventos | Hora de Concurrencia Menor a 4 [Hr] | Hora de Concurrencia Mayor a 4 [Hr] | Porcentaje concurrencia menor a 4 [Hr] | Porcentaje concurrencia mayor a 4 [Hr] | Cantidad Eventos Operación Remota | Cantidad Eventos Operación Manual | Porcentaje falsas alarmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2022-12-01 | 76 | 330 | 1:29:51 | 73 | 3 | 96% | 4% | 0 | 76 | 0% |
34 | 2022-11-01 | 60 | 260 | 1:34:20 | 57 | 3 | 95% | 5% | 0 | 60 | 0% |
34 | 2022-10-01 | 76 | 362 | 1:50:53 | 68 | 8 | 89% | 11% | 0 | 76 | 0% |
34 | 2022-09-01 | 50 | 183 | 1:41:52 | 47 | 3 | 94% | 6% | 0 | 50 | 0% |
34 | 2022-08-01 | 79 | 485 | 1:53:10 | 69 | 10 | 87% | 13% | 0 | 79 | 0% |
34 | 2022-07-01 | 93 | 688 | 1:51:07 | 82 | 11 | 88% | 12% | 0 | 93 | 0% |
34 | 2022-06-01 | 64 | 436 | 2:18:52 | 56 | 8 | 88% | 13% | 0 | 64 | 0% |
34 | 2022-05-01 | 68 | 1018 | 3:46:59 | 53 | 15 | 78% | 22% | 0 | 68 | 0% |
34 | 2022-04-01 | 121 | 960 | 4:18:52 | 77 | 44 | 64% | 36% | 0 | 121 | 0% |
34 | 2022-03-01 | 75 | 474 | 2:39:37 | 63 | 12 | 84% | 16% | 0 | 75 | 0% |
34 | 2022-02-01 | 97 | 676 | 7:35:19 | 78 | 19 | 80% | 20% | 0 | 97 | 0% |
34 | 2022-01-01 | 86 | 469 | 1:29:49 | 80 | 6 | 93% | 7% | 0 | 86 | 0% |
Densidad Comunas
Calsificación par Comuna Empresa | |||
1.1.2.Redes de Densidad Baja y Muy Baja: 4 horas desde que las Empresas Distribuidoras tomen conocimiento de la falla. | |||
ID | Comuna | Empresa | Densidad |
---|---|---|---|
21 | Cabrero | COELCHA | Muy Baja |
120 | Florida | COELCHA | Muy Baja |
146 | Hualqui | COELCHA | Muy Baja |
207 | Los Angeles | COELCHA | Muy Baja |
240 | Nacimiento | COELCHA | Muy Baja |
281 | Pemuco | COELCHA | Muy Baja |
341 | Quillón | COELCHA | Muy Baja |
447 | Tucapel | COELCHA | Muy Baja |
472 | Yumbel | COELCHA | Muy Baja |
474 | Yungay | COELCHA | Muy Baja |