Formulario Presentaciones












Beneficos de Socios

Convenio Banco Estado

Convenio Coelcha N° 11709

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: en Efectivo, Tarjetacuenta Corriente, Tarjeta Chequera Electrónica y Tarjeta Cuenta Rut.

Convenio Coelcha N° 11711

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: Efectivo y Cheque al día.

www.bancoestado.cl

Todas las personas que tienen cuenta corriente, cuenta Rut o Chequera electrónica lo pueden hacer de la siguiente forma: Ingresando con su cuenta en BancoEstado.cl, luego registrando empresa de Servicio de Luz, seleccione Coelcha y registrar el número de servicio para cancelar .

Convenio Banco Estado

Convenio Coelcha N° 11709

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: en Efectivo, Tarjetacuenta Corriente, Tarjeta Chequera Electrónica y Tarjeta Cuenta Rut.

Convenio Coelcha N° 11711

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: Efectivo y Cheque al día.

www.bancoestado.cl

Todas las personas que tienen cuenta corriente, cuenta Rut o Chequera electrónica lo pueden hacer de la siguiente forma: Ingresando con su cuenta en BancoEstado.cl, luego registrando empresa de Servicio de Luz, seleccione Coelcha y registrar el número de servicio para cancelar .

Inicio Sesión

person
lock_outline
Registrese Aqui Recuperar Contraseña

Registrese

flash_on
account_circle
person
place
my_location
calendar_today
mail
mail
phone
lock_outline
lock_outline

Denuncia Anónima Hurto de Energía

Datos de Denuncia



 :  

600 4500 400

      
  :  

coelcha@coelcha.cl

  • Inicio
  • Nosotros
      Quienes somos PolÍtica S.G.C.N PolÍtica S.G.S.I Misión, Visión y Valores Antecedentes Organigrama Consejo de Administración Reunión Junta Socios Zona COELCHA Nuestra Red Prevención Delito
  • Indicadores
      Gestión Comercial Atención Llamados Indicadores Conexión Ampliación Servicios Indicador Concurrencia Fallas
  • Energia Renovables
      Generación Residencial PMGD
  • Tarifas
      Tarifas Tarifas Retro Activas Descripción Tarifas
  • Intranet
      Contratistas Interrupciones Online Gis Coelcha
  • Noticias
  • Preguntas Frecuentes
  • Presentaciones
  • Oficina Virtual

Atención de Reclamos, Consultas y Solicitudes

  • Reclamos
  • Consultas
  • Solicitudes

RECLAMOS


Nombre Empresa Periodo Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC
COELCHA 102025 16065 16108 99.73 71 99.12 15924 99.12 3999 1.00 23860 0.673303
COELCHA 092025 15668 15704 99.77 67 99.57 15519 99.04 3931 1.00 24011 0.652534
COELCHA 082025 16158 16199 99.74 66 99.59 15997 99.00 3869 1.00 23936 0.675050
COELCHA 072025 12374 12427 99.57 66 99.46 12157 98.24 3636 1.00 23860 0.518608
COELCHA 062025 12632 12684 99.59 61 99.51 12399 98.15 3387 1.00 23758 0.531694
COELCHA 052025 11690 11739 99.58 21 99.82 11437 97.83 844 1.00 23564 0.496095
COELCHA 042025 11690 11739 99.58 21 99.82 11437 97.83 844 1.00 23564 0.496095
COELCHA 032025 13234 13296 99.53 20 99.84 12986 98.12 550 1.00 23382 0.565990
COELCHA 022025 13718 13772 99.60 18 99.86 13463 98.14 470 1.00 23382 0.586691
COELCHA 012025 13796 13853 99.58 20 99.85 13515 97.96 343 1.00 23280 0.592612
COELCHA 122024 14706 14901 98.69 23 99.84 14564 99.03 32 1.00 23169 0.634727
COELCHA 112024 14420 14901 97.79 22 99.84 14098 97.76 183 1.00 23023 0.626330

CONSULTAS


Nombre Empresa Periodo Cantidad de consultas respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de consultas ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de consultas RF=RR/RI*100 Cantidad de consultas respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia consultas EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de consultas respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial consultas OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de consultas TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de consultas INR = RR/NC
COELCHA 102025 17451 17451 100.00 1 100.00 16751 100.00 31308 1.00 23860 0.728751
COELCHA 092025 17081 17081 100.00 1 100.00 16397 100.00 29817 1.00 24011 0.711238
COELCHA 082025 17042 17042 100.00 1 100.00 16430 100.00 25834 1.00 23936 0.711981
COELCHA 072025 17388 17388 100.00 1 100.00 16819 100.00 22160 1.00 23860 0.728751
COELCHA 062025 19291 18291 100.00 1 100.00 17760 100.00 19808 1.00 23758 0.769888
COELCHA 052025 18477 18477 100.00 1 100.00 17992 100.00 15457 1.00 23662 0.780872
COELCHA 042025 18259 18259 100.00 1 100.00 17881 100.00 13740 1.00 23564 0.774868
COELCHA 032025 25531 25531 100.00 1 100.00 25168 100.00 10283 1.00 23382 1.091908
COELCHA 022025 24933 24933 100.00 1 100.00 24661 100.00 6871 1.00 23382 1.066333
COELCHA 012025 24643 24643 100.00 1 100.00 24471 100.00 3733 1.00 23280 1.058548
COELCHA 122024 25756 25705 100.00 1 100.00 25705 100.00 2757 1.00 23169 1.111658
COELCHA 112024 24312 25705 100.00 1 100.00 17146 100.00 2552 1.00 23023 1.055987

SOLICITUDES


Nombre Empresa Periodo Cantidad de Solicitudes respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de Solicitudes ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de Solicitudes RF=RR/RI*100 Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia Solicitudes EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de Solicitudes respondidas dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de Solicitudes TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de Solicitudes INR = RR/NC
COELCHA 102025 4796 4966 96.57 5 99.89 3781 78.83 23419 5.00 23860 0.191240
COELCHA 092025 4869 4950 98.36 5 99.89 3571 73.34 22531 5.00 24011 0.191240
COELCHA 082025 4756 4839 98.28 5 99.89 3291 69.19 20629 5.00 23936 0.187768
COELCHA 072025 4563 4720 96.67 8 99.82 2881 63.13 17633 3.00 23860 0.191240
COELCHA 062025 4461 4578 97.44 9 99.79 2649 59.38 15874 3.00 23758 0.187768
COELCHA 052025 4247 4383 96.89 8 99.81 2407 56.67 12765 3.00 23662 0.179486
COELCHA 042025 4077 4223 96.54 8 99.80 2208 54.15 11573 3.00 23564 0.173018
COELCHA 032025 4020 4171 96.37 9 99.77 2058 51.19 8886 2.00 23382 0.171927
COELCHA 022025 3864 4007 96.43 8 99.79 1894 49.01 7494 2.00 23382 0.165255
COELCHA 012025 4011 4150 96.65 9 99.77 1982 49.41 6281 2.00 23280 0.172293
COELCHA 122024 2623 4073 64.39 14 99.46 1856 70.75 2796 1.00 23169 0.113211
COELCHA 112024 2154 4206 51.21 14 99.35 2133 99.02 2236 1.00 23023 0.093558



  • Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.

    Casa Matriz Osvaldo Cruz Muñoz 160, Monte Águila
    Código Postal 4470000
    coelcha@coelcha.cl

  • Centros de Atención Clientes

    Cabrero, Aníbal Pinto 570
    Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hrs

    Yungay, Dolores 108-B
    Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hrs
    atencionclientes@coelcha.cl

  • WhatsApp
    Emergencias
    Lectura Medidores

  • Fonos Atención Clientes
    800 123 995
    600 4500 400



    Energía que ilumina tu vida…