Formulario Presentaciones












Beneficos de Socios

Convenio Banco Estado

Convenio Coelcha N° 11709

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: en Efectivo, Tarjetacuenta Corriente, Tarjeta Chequera Electrónica y Tarjeta Cuenta Rut.

Convenio Coelcha N° 11711

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: Efectivo y Cheque al día.

www.bancoestado.cl

Todas las personas que tienen cuenta corriente, cuenta Rut o Chequera electrónica lo pueden hacer de la siguiente forma: Ingresando con su cuenta en BancoEstado.cl, luego registrando empresa de Servicio de Luz, seleccione Coelcha y registrar el número de servicio para cancelar .

Convenio Banco Estado

Convenio Coelcha N° 11709

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: en Efectivo, Tarjetacuenta Corriente, Tarjeta Chequera Electrónica y Tarjeta Cuenta Rut.

Convenio Coelcha N° 11711

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: Efectivo y Cheque al día.

www.bancoestado.cl

Todas las personas que tienen cuenta corriente, cuenta Rut o Chequera electrónica lo pueden hacer de la siguiente forma: Ingresando con su cuenta en BancoEstado.cl, luego registrando empresa de Servicio de Luz, seleccione Coelcha y registrar el número de servicio para cancelar .

Inicio Sesión

person
lock_outline
Registrese Aqui Recuperar Contraseña

Registrese

flash_on
account_circle
person
place
my_location
calendar_today
mail
mail
phone
lock_outline
lock_outline

Denuncia Anónima Hurto de Energía

Datos de Denuncia



 :  

600 4500 400

      
  :  

coelcha@coelcha.cl

  • Inicio
  • Nosotros
      Quienes somos PolÍtica S.G.C.N Misión, Visión y Valores Antecedentes Organigrama Consejo de Administración Reunión Junta Socios Zona COELCHA Nuestra Red Prevención Delito
  • Indicadores
      Gestión Comercial Atención Llamados Indicadores Conexión Ampliación Servicios Indicador Concurrencia Fallas
  • Energia Renovables
      Generación Residencial PMGD
  • Tarifas
      Tarifas Tarifas Retro Activas Descripción Tarifas
  • Intranet
      Contratistas Interrupciones Online Gis Coelcha
  • Noticias
  • Preguntas Frecuentes
  • Presentaciones
  • Clientes Online

Atención de Reclamos, Consultas y Solicitudes

  • Reclamos
  • Consultas
  • Solicitudes

RECLAMOS


Nombre Empresa Periodo Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC
COELCHA 022025 13718 13772 99.60 18 99.86 13463 98.14 470 1.00 23382 0.586691
COELCHA 012025 13796 13853 99.58 20 99.85 13515 97.96 343 1.00 23280 0.592612
COELCHA 122024 14706 14901 98.69 23 99.84 14564 99.03 32 1.00 23169 0.634727
COELCHA 112024 14420 14901 97.79 22 99.84 14098 97.76 183 1.00 23023 0.626330
COELCHA 102024 14293 14603 97.87 35 99.75 14286 99.95 237 1.00 22899 0.624176
COELCHA 092024 15942 16301 97.79 35 99.78 15926 99.89 515 1.00 22796 0.699333
COELCHA 082024 15977 16376 97.56 36 99.77 15960 99.89 537 1.00 22712 0.703460
COELCHA 072024 12158 12529 97.03 31 99.74 12140 99.85 511 1.00 22102 0.550085
COELCHA 062024 11824 12244 96.56 31 99.73 11802 99.81 530 1.00 22102 0.534974
COELCHA 052024 11185 11644 96.05 30 99.73 11163 99.80 543 1.00 22102 0.506062
COELCHA 042024 10826 11326 95.58 28 99.74 10806 99.81 510 1.00 22102 0.489819
COELCHA 032024 9613 10164 94.57 28 99.70 9591 99.77 523 1.00 21924 0.438469
COELCHA 022024 9144 9809 93.22 28 99.69 9104 99.56 533 1.00 21743 0.420549
COELCHA 012024 8905 9524 93.50 24 99.73 8884 99.76 498 1.00 21661 0.411107
COELCHA 122023 7158 7839 91.31 22 99.69 7138 99.72 488 1.00 21595 0.331465
COELCHA 112023 6826 7556 90.33 21 99.69 6816 99.85 579 1.00 21428 0.318555
COELCHA 102023 216 1016 21.25 14 93.51 197 91.00 884 4.00 20907 0.010331
COELCHA 092023 4581 5377 85.19 16 99.65 4565 99.65 499 1.00 21081 0.217304
COELCHA 082023 216 1016 21.25 14 93.51 197 91.00 884 4.00 20907 0.010331
COELCHA 072023 301 1092 27.56 16 94.68 279 92.69 2234 7.00 20736 0.014515
COELCHA 062023 395 1137 34.74 19 95.18 360 91.13 3725 9.00 20563 0.019209
COELCHA 052023 507 1216 41.69 23 95.46 399 78.69 4734 9.00 20146 0.025165
COELCHA 042023 662 1336 49.55 32 95.16 455 68.73 5273 8.00 20146 0.032860
COELCHA 032023 756 1405 53.80 31 95.89 484 64.02 5461 7.00 19926 0.037940
COELCHA 022023 862 1451 59.40 35 95.93 539 62.52 6490 8.00 19747 0.043652
COELCHA 012023 898 1387 64.74 44 95.10 549 61.14 7016 8.00 19559 0.045912
COELCHA 122022 917 1327 69.10 44 95.20 522 56.92 7162 7.00 19358 0.047371
COELCHA 112022 1002 1364 73.46 44 95.61 602 60.08 7696 8.00 19158 0.052301
COELCHA 102022 1148 1446 79.39 44 96.17 747 65.07 8662 8.00 18940 0.060612
COELCHA 092022 1254 1488 84.27 44 96.49 857 68.34 9636 7.00 18753 0.066869
COELCHA 082022 1352 1524 88.71 44 96.75 950 70.27 10974 8.00 18372 0.073590
COELCHA 072022 1462 1583 92.36 43 97.06 1059 72.44 12131 8.00 18137 0.080608
COELCHA 062022 1441 1636 88.08 43 97.02 1141 79.18 13755 9.00 17919 0.080417
COELCHA 052022 1297 1631 79.52 41 96.84 1200 92.52 14666 11.00 17726 0.073169
COELCHA 042022 1368 1599 85.55 35 97.44 1298 94.88 16982 12.00 17575 0.077837
COELCHA 032022 1597 1766 90.43 37 97.68 1506 94.30 20940 13.00 17414 0.091708
COELCHA 022022 1528 1643 93.00 33 97.84 1438 94.10 19841 13.00 17274 0.088456
COELCHA 012022 1718 1792 95.87 33 98.07 1615 94.00 23347 14.00 17108 0.100420
COELCHA 122021 1867 1871 99.78 56 97.00 1749 93.67 26226 14.00 17084 0.109283
COELCHA 112021 1851 1879 98.50 54 97.46 1730 93.46 25529 14.00 16950 0.109203
COELCHA 102021 1764 1808 97.56 48 97.27 1637 91.24 28284 16.00 16813 0.104918
COELCHA 092021 1754 1799 97.49 46 97.37 1618 92.24 30171 17.00 16676 0.105181
COELCHA 082021 1722 1773 97.12 46 97.32 1593 92.50 31714 18.00 16542 0.104098
COELCHA 072021 1650 1704 96.83 48 97.09 1525 92.42 32728 20.00 16607 0.099355
COELCHA 062021 1587 1641 96.70 47 97.03 1467 92.56 32647 21.00 16537 0.095966
COELCHA 052021 1541 1592 96.79 52 96.62 1438 93.31 33067 21.00 16452 0.093666
COELCHA 042021 1421 1472 96.53 50 96.48 1320 92.89 31234 22.00 16363 0.086842
COELCHA 032021 1351 1402 96.36 49 96.37 1255 92.89 30500 23.00 16274 0.083015
COELCHA 022021 1218 1269 95.98 47 96.14 1141 93.67 28639 24.00 16171 0.075320
COELCHA 012021 1057 1111 95.13 46 95.64 991 93.75 26144 25.00 16073 0.066384
COELCHA 122020 243 309 78.64 0 100.00 238 97.94 6472 26.63 16445 0.014777

CONSULTAS


Nombre Empresa Periodo Cantidad de consultas respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de consultas ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de consultas RF=RR/RI*100 Cantidad de consultas respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia consultas EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de consultas respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial consultas OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de consultas TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de consultas INR = RR/NC
COELCHA 022025 24933 24933 100.00 1 100.00 24661 100.00 6871 1.00 23382 1.066333
COELCHA 012025 24643 24643 100.00 1 100.00 24471 100.00 3733 1.00 23280 1.058548
COELCHA 122024 25756 25705 100.00 1 100.00 25705 100.00 2757 1.00 23169 1.111658
COELCHA 112024 24312 25705 100.00 1 100.00 17146 100.00 2552 1.00 23023 1.055987
COELCHA 102024 26150 26150 100.00 1 100.00 18144 100.00 3266 1.00 22899 1.141971
COELCHA 092024 24945 24845 100.00 1 100.00 24945 100.00 3100 1.00 22796 1.094270
COELCHA 082024 23781 23781 100.00 1 100.00 23748 99.86 2993 1.00 22712 1.047067
COELCHA 072024 22777 22777 100.00 1 100.00 22777 93.89 2723 1.00 22102 0.840285
COELCHA 062024 20796 20796 100.00 1 100.00 20796 96.53 2547 1.00 22102 0.840285
COELCHA 052024 19477 19477 100.00 0 100.00 19477 100.00 2504 1.00 22102 0.840285
COELCHA 042024 18572 18572 100.00 0 100.00 18555 99.90 2350 1.00 22102 0.840285
COELCHA 032024 17479 17479 100.00 0 100.00 17473 99.96 2095 1.00 21924 0.797254
COELCHA 022024 17048 17048 100.00 0 100.00 16437 96.41 1780 1.00 21743 0.784068
COELCHA 012024 15578 15578 100.00 0 100.00 15572 100.00 0 2.00 21661 0.719172
COELCHA 122023 13170 13170 100.00 0 100.00 13170 100.00 0 2.00 21595 0.609863
COELCHA 112023 11744 11744 100.00 0 100.00 11217 100.00 0 2.00 21428 0.548067
COELCHA 102023 9926 9926 100.00 0 100.00 9926 100.00 0 2.00 21081 0.470850
COELCHA 092023 9926 9926 100.00 0 100.00 9926 100.00 0 2.00 21081 0.470850
COELCHA 082023 3743 3743 100.00 0 100.00 3743 100.00 0 2.00 20907 0.179030
COELCHA 072023 3494 3494 100.00 0 100.00 3494 100.00 0 2.00 20736 0.164992
COELCHA 062023 3373 3373 100.00 0 100.00 3373 100.00 0 1.00 20563 0.164032
COELCHA 052023 3552 3552 100.00 0 100.00 3419 96.25 0 1.00 20146 0.176304
COELCHA 042023 3678 3678 100.00 0 100.00 3678 100.00 0 1.00 20146 0.182567
COELCHA 032023 3552 3552 100.00 0 100.00 3552 100.00 0 1.00 19926 0.178259
COELCHA 022023 3581 3581 100.00 0 100.00 3581 100.00 0 1.00 19747 0.181344
COELCHA 012023 3319 3319 100.00 0 100.00 3319 100.00 0 1.00 19559 0.169691
COELCHA 122022 3234 3234 100.00 0 100.00 3234 100.00 0 1.00 19358 0.168806
COELCHA 112022 3230 3230 100.00 0 100.00 3230 100.00 0 1.00 19158 0.168597
COELCHA 102022 3209 3209 100.00 0 100.00 3209 100.00 0 1.00 18940 0.169429
COELCHA 092022 2939 2939 100.00 0 100.00 2939 100.00 0 1.00 18753 0.156722
COELCHA 082022 3106 3106 100.00 0 100.00 3106 100.00 0 1.00 18372 0.169061
COELCHA 072022 3218 3218 100.00 0 100.00 3218 100.00 0 1.00 18137 0.177427
COELCHA 062022 7482 7482 100.00 0 100.00 7482 100.00 0 1.00 17919 0.417545
COELCHA 052022 7361 7361 100.00 0 100.00 7361 100.00 0 1.00 17726 0.415265
COELCHA 042022 6531 7246 90.13 0 100.00 6510 99.68 0 1.00 17575 0.371607
COELCHA 032022 7108 7805 91.07 0 100.00 7089 99.73 0 1.00 17414 0.408177
COELCHA 022022 6571 7124 92.24 0 100.00 6555 99.75 0 1.00 17274 0.380398
COELCHA 012022 6488 6873 94.39 0 100.00 6476 99.81 0 1.00 17108 0.379237
COELCHA 122021 6154 6156 99.96 0 100.00 6154 99.99 0 1.00 17084 0.360220
COELCHA 112021 5599 5613 99.75 0 100.00 5599 99.27 0 1.00 16950 0.330324
COELCHA 102021 5099 5131 99.37 0 100.00 5099 99.38 0 1.00 16813 0.303277
COELCHA 092021 4801 4863 98.72 0 100.00 4801 100.00 0 1.00 16676 0.287898
COELCHA 082021 4375 4417 99.04 0 100.00 4375 100.00 0 1.00 16542 0.264478
COELCHA 072021 3844 3888 98.86 0 100.00 3844 100.00 0 1.00 16607 0.231468
COELCHA 062021 3413 3458 98.69 0 100.00 3413 100.00 0 1.00 16537 0.206385
COELCHA 052021 3072 3116 98.58 0 100.00 3072 100.00 0 1.00 16452 0.186725
COELCHA 042021 2660 2705 98.33 0 100.00 2660 100.00 0 1.00 16363 0.162561
COELCHA 032021 2427 2474 98.10 0 100.00 2427 100.00 0 1.00 16274 0.149133
COELCHA 022021 1889 1939 97.42 0 100.00 1889 100.00 0 1.00 16171 0.116814
COELCHA 012021 1583 1643 96.87 0 100.00 1583 100.00 0 1.00 16073 0.098488
COELCHA 122020 87 108 80.56 0 100.00 87 100.00 2423 27.85 16445 0.005290

SOLICITUDES


Nombre Empresa Periodo Cantidad de Solicitudes respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de Solicitudes ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de Solicitudes RF=RR/RI*100 Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia Solicitudes EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de Solicitudes respondidas dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de Solicitudes TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de Solicitudes INR = RR/NC
COELCHA 022025 3864 4007 96.43 8 99.79 1894 49.01 7494 2.00 23382 0.165255
COELCHA 012025 4011 4150 96.65 9 99.77 1982 49.41 6281 2.00 23280 0.172293
COELCHA 122024 2623 4073 64.39 14 99.46 1856 70.75 2796 1.00 23169 0.113211
COELCHA 112024 2154 4206 51.21 14 99.35 2133 99.02 2236 1.00 23023 0.093558
COELCHA 102024 2486 4472 55.59 13 99.47 2444 98.31 6342 3.00 22899 0.108563
COELCHA 092024 2759 4607 59.88 13 99.52 2627 95.21 8012 3.00 22796 0.121030
COELCHA 082024 2730 4631 59.95 13 99.52 2596 95.09 8003 3.00 22712 0.120200
COELCHA 072024 2697 4672 57.72 10 99.62 2250 83.42 7973 3.00 22102 0.122025
COELCHA 062024 2557 4804 53.22 9 99.64 2250 87.99 7914 3.00 22102 0.115690
COELCHA 052024 2452 5060 48.45 8 99.67 2294 93.55 7826 3.00 22102 0.110940
COELCHA 042024 2415 5395 44.76 8 99.66 2250 93.16 7682 3.00 22102 0.109266
COELCHA 032024 2309 5453 42.34 7 99.69 2144 92.85 7389 3.00 21924 0.105318
COELCHA 022024 2409 6487 37.13 7 99.70 2108 87.50 6994 3.00 21743 0.110794
COELCHA 012024 2089 6060 34.47 4 99.80 1929 92.34 6801 3.00 21661 0.096441
COELCHA 122023 2026 6468 32.40 1 99.95 1941 92.60 7063 3.00 21595 0.097060
COELCHA 112023 1799 6656 27.02 1 99.94 1752 97.38 7393 4.00 21428 0.083955
COELCHA 102023 2095 7267 28.82 1 99.95 2030 96.89 6362 3.00 20907 0.100205
COELCHA 092023 1642 6895 23.81 1 99.93 1593 97.01 2967 2.00 21081 0.078900
COELCHA 082023 2095 7267 28.82 1 99.95 2030 96.89 6362 3.00 20907 0.100205
COELCHA 072023 2545 7450 34.16 1 99.96 2478 97.36 11715 4.00 20736 0.122733
COELCHA 062023 3009 7566 39.77 1 99.96 2913 96.80 15118 5.00 20563 0.146330
COELCHA 052023 3338 7446 44.82 1 99.97 3096 92.75 19000 6.00 20146 0.165690
COELCHA 042023 3668 7299 50.25 3 99.91 3141 85.63 20764 6.00 20146 0.182070
COELCHA 032023 4041 7371 54.82 3 99.92 3339 82.62 22148 5.00 19926 0.202800
COELCHA 022023 4331 7199 60.16 3 99.93 3526 81.41 25313 6.00 19747 0.219324
COELCHA 012023 4526 6877 65.81 4 99.91 3657 80.80 28918 6.00 19559 0.231402
COELCHA 122022 4690 6530 71.82 4 99.91 3520 75.05 29349 6.00 19358 0.242277
COELCHA 112022 4981 6389 77.96 4 99.92 3801 76.30 31430 6.00 19158 0.259995
COELCHA 102022 5235 6179 84.72 4 99.92 4075 77.84 33532 6.00 18940 0.276399
COELCHA 092022 5417 5989 90.45 4 99.93 4267 78.77 36956 7.00 18753 0.288860
COELCHA 082022 5242 5635 93.02 4 99.92 4084 77.91 33786 6.00 18372 0.285325
COELCHA 072022 5273 5514 95.62 4 99.92 4112 77.98 47784 9.00 18137 0.290731
COELCHA 062022 4934 5177 93.50 4 99.92 3988 80.83 41155 8.00 17919 0.275350
COELCHA 052022 4068 5089 79.94 4 99.90 3936 96.76 39509 10.00 17726 0.229493
COELCHA 042022 4359 5013 86.95 2 99.95 4146 95.11 43495 10.00 17575 0.248022
COELCHA 032022 4572 5227 87.47 2 99.95 4342 94.96 49868 11.00 17414 0.262547
COELCHA 022022 4169 4711 88.50 2 99.95 4042 96.95 45947 11.00 17274 0.241345
COELCHA 012022 4209 4661 90.30 1 99.97 4081 96.95 48528 12.00 17108 0.246025
COELCHA 122021 4425 4570 96.82 2 99.95 4296 97.08 50689 11.00 17084 0.259014
COELCHA 112021 4262 4439 96.01 2 99.95 4129 96.87 58011 14.00 16950 0.251445
COELCHA 102021 4160 4350 95.63 2 99.95 4017 96.56 63191 15.00 16813 0.247427
COELCHA 092021 3971 4165 95.34 2 99.94 3811 95.97 66833 17.00 16676 0.238126
COELCHA 082021 3914 4102 95.41 2 99.94 3730 95.29 73259 19.00 16542 0.236609
COELCHA 072021 3716 3901 95.25 2 99.94 3527 94.91 72538 20.00 16607 0.223761
COELCHA 062021 3553 3731 95.22 2 99.94 3371 94.87 70423 20.00 16537 0.214851
COELCHA 052021 3486 3651 95.48 3 99.91 3314 95.06 72018 21.00 16452 0.211889
COELCHA 042021 3230 3373 95.76 3 99.90 3068 96.95 69581 22.00 16363 0.197396
COELCHA 032021 3061 3164 96.74 4 99.86 2906 94.93 66869 23.00 16274 0.188091
COELCHA 022021 2865 2952 97.05 4 99.86 2723 95.04 68165 24.00 16171 0.177169
COELCHA 012021 2859 2931 97.54 4 99.86 2719 95.10 69780 24.00 16073 0.177875
COELCHA 122020 243 309 78.64 0 100.00 238 97.94 6472 26.63 16445 0.014777



  • Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.

    Casa Matriz Osvaldo Cruz Muñoz 160, Monte Águila
    Código Postal 4470000
    coelcha@coelcha.cl

  • Centros de Atención Clientes

    Cabrero, Aníbal Pinto 570
    Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hrs

    Yungay, Dolores 108-B
    Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hrs
    atencionclientes@coelcha.cl

  • WhatsApp
    Emergencias
    Lectura Medidores

  • Fonos Atención Clientes
    800 123 995
    600 4500 400



    Energía que ilumina tu vida…