Formulario Presentaciones












Beneficos de Socios

Convenio Banco Estado

Convenio Coelcha N° 11709

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: en Efectivo, Tarjetacuenta Corriente, Tarjeta Chequera Electrónica y Tarjeta Cuenta Rut.

Convenio Coelcha N° 11711

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: Efectivo y Cheque al día.

www.bancoestado.cl

Todas las personas que tienen cuenta corriente, cuenta Rut o Chequera electrónica lo pueden hacer de la siguiente forma: Ingresando con su cuenta en BancoEstado.cl, luego registrando empresa de Servicio de Luz, seleccione Coelcha y registrar el número de servicio para cancelar .

Convenio Banco Estado

Convenio Coelcha N° 11709

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: en Efectivo, Tarjetacuenta Corriente, Tarjeta Chequera Electrónica y Tarjeta Cuenta Rut.

Convenio Coelcha N° 11711

Informar el número de convenio, más el número de servicio. La forma de pago es: Efectivo y Cheque al día.

www.bancoestado.cl

Todas las personas que tienen cuenta corriente, cuenta Rut o Chequera electrónica lo pueden hacer de la siguiente forma: Ingresando con su cuenta en BancoEstado.cl, luego registrando empresa de Servicio de Luz, seleccione Coelcha y registrar el número de servicio para cancelar .

Inicio Sesión

person
lock_outline
Registrese Aqui Recuperar Contraseña

Registrese

flash_on
account_circle
person
place
my_location
calendar_today
mail
mail
phone
lock_outline
lock_outline

Denuncia Anónima Hurto de Energía

Datos de Denuncia



 :  

600 4500 400

      
  :  

coelcha@coelcha.cl

  • Inicio
  • Nosotros
      Quienes somos PolÍtica S.G.C.N Misión, Visión y Valores Antecedentes Organigrama Consejo de Administración Reunión Junta Socios Zona COELCHA
  • Indicadores
      Gestión Comercial Atención Llamados Indicadores Conexión Ampliación Servicios Indicador Concurrencia Fallas
  • Energia Renovables
      Generación Residencial PMGD
  • Tarifas
      Tarifas Tarifas Retro Activas Descripción Tarifas
  • Intranet
      Comercial Coelcha Contratistas Interrupciones Online Gis Coelcha
  • Noticias
  • Preguntas Frecuentes
  • Presentaciones
  • Clientes Online

Atención de Reclamos, Consultas y Solicitudes

  • Reclamos
  • Consultas
  • Solicitudes

RECLAMOS


Nombre Empresa Periodo Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC
COELCHA 112022 1002 1364 73.46 44 96.60 602 60.07 7696 8.00 19158 0.052301
COELCHA 102022 1148 1446 79.39 44 96.16 747 65.06 8662 8.00 18940 0.060612
COELCHA 092022 1254 1488 84.27 44 96.49 857 68.34 9636 7.00 18753 0.066869
COELCHA 082022 1352 1524 88.71 44 96.74 950 70.26 10974 8.00 18372 0.073590
COELCHA 072022 1462 1583 92.35 43 97.05 1059 72.43 12131 8.00 18137 0.080608
COELCHA 062022 1441 1636 88.08 43 97.01 1141 79.18 13755 9.00 17919 0.080417
COELCHA 052022 1297 1631 79.52 41 96.83 1200 92.52 14666 11.00 17726 0.073169
COELCHA 042022 1368 1599 85.55 35 97.44 1298 94.88 16982 12.00 17575 0.077837
COELCHA 032022 1597 1766 90.43 37 97.68 1506 94.30 20940 13.00 17414 0.091708
COELCHA 022022 1528 1643 93.00 33 97.84 1438 94.10 19841 13.00 17274 0.088456
COELCHA 012022 1718 1792 95.87 33 98.07 1615 94.00 23347 14.00 17108 0.100420
COELCHA 122021 1867 1871 99.78 56 97.00 1749 93.67 26226 14.00 17084 0.109283
COELCHA 112021 1851 1879 98.50 54 97.46 1730 93.46 25529 14.00 16950 0.109203
COELCHA 102021 1764 1808 97.56 48 97.27 1637 91.24 28284 16.00 16813 0.104918
COELCHA 092021 1754 1799 97.49 46 97.37 1618 92.24 30171 17.00 16676 0.105181
COELCHA 082021 1722 1773 97.12 46 97.32 1593 92.50 31714 18.00 16542 0.104098
COELCHA 072021 1650 1704 96.83 48 97.09 1525 92.42 32728 20.00 16607 0.099355
COELCHA 062021 1587 1641 96.70 47 97.03 1467 92.56 32647 21.00 16537 0.095966
COELCHA 052021 1541 1592 96.79 52 96.62 1438 93.31 33067 21.00 16452 0.093666
COELCHA 042021 1421 1472 96.53 50 96.48 1320 92.89 31234 22.00 16363 0.086842
COELCHA 032021 1351 1402 96.36 49 96.37 1255 92.89 30500 23.00 16274 0.083015
COELCHA 022021 1218 1269 95.98 47 96.14 1141 93.67 28639 24.00 16171 0.075320
COELCHA 012021 1057 1111 95.13 46 95.64 991 93.75 26144 25.00 16073 0.066384
COELCHA 122020 243 309 78.64 0 100.00 238 97.94 6472 26.63 16445 0.014777

CONSULTAS


Nombre Empresa Periodo Cantidad de consultas respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de consultas ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de consultas RF=RR/RI*100 Cantidad de consultas respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia consultas EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de consultas respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial consultas OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de consultas TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de consultas INR = RR/NC
COELCHA 112022 3230 3230 100.00 0 100.00 3230 100.00 0 1.00 19158 0.168597
COELCHA 102022 3209 3209 100.00 0 100.00 3209 100.00 0 1.00 18940 0.169429
COELCHA 092022 2939 2939 100.00 0 100.00 2939 100.00 0 1.00 18753 0.156722
COELCHA 082022 3106 3106 100.00 0 100.00 3106 100.00 0 1.00 18372 0.169061
COELCHA 072022 3218 3218 100.00 0 100.00 3218 100.00 0 1.00 18137 0.177427
COELCHA 062022 7482 7482 100.00 0 100.00 7482 100.00 0 1.00 17919 0.417545
COELCHA 052022 7361 7361 100.00 0 100.00 7361 100.00 0 1.00 17726 0.415265
COELCHA 042022 6531 7246 90.13 0 100.00 6510 99.67 0 1.00 17575 0.371607
COELCHA 032022 7108 7805 91.06 0 100.00 7089 99.73 0 1.00 17414 0.408177
COELCHA 022022 6571 7124 92.23 0 100.00 6555 99.75 0 1.00 17274 0.380398
COELCHA 012022 6488 6873 94.39 0 100.00 6476 99.81 0 1.00 17108 0.379237
COELCHA 122021 6154 6156 99.96 0 100.00 6154 99.99 0 1.00 17084 0.360220
COELCHA 112021 5599 5613 99.75 0 100.00 5599 99.27 0 1.00 16950 0.330324
COELCHA 102021 5099 5131 99.37 0 100.00 5099 99.38 0 1.00 16813 0.303277
COELCHA 092021 4801 4863 98.72 0 100.00 4801 100.00 0 1.00 16676 0.287898
COELCHA 082021 4375 4417 99.04 0 100.00 4375 100.00 0 1.00 16542 0.264478
COELCHA 072021 3844 3888 98.86 0 100.00 3844 100.00 0 1.00 16607 0.231468
COELCHA 062021 3413 3458 98.69 0 100.00 3413 100.00 0 1.00 16537 0.206385
COELCHA 052021 3072 3116 98.58 0 100.00 3072 100.00 0 1.00 16452 0.186725
COELCHA 042021 2660 2705 98.33 0 100.00 2660 100.00 0 1.00 16363 0.162561
COELCHA 032021 2427 2474 98.10 0 100.00 2427 100.00 0 1.00 16274 0.149133
COELCHA 022021 1889 1939 97.42 0 100.00 1889 100.00 0 1.00 16171 0.116814
COELCHA 012021 1583 1643 96.87 0 100.00 1583 100.00 0 1.00 16073 0.098488
COELCHA 122020 87 108 80.56 0 100.00 87 100.00 2423 27.85 16445 0.005290

SOLICITUDES


Nombre Empresa Periodo Cantidad de Solicitudes respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de Solicitudes ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de Solicitudes RF=RR/RI*100 Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia Solicitudes EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de Solicitudes respondidas dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de Solicitudes TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de Solicitudes INR = RR/NC
COELCHA 112022 4981 6389 77.96 4 99.91 3801 76.30 31430 6.00 19158 0.259995
COELCHA 102022 5235 6179 84.72 4 99.92 4075 77.84 33532 6.00 18940 0.276399
COELCHA 092022 5417 5989 90.44 4 99.92 4267 78.77 36956 7.00 18753 0.288860
COELCHA 082022 5242 5635 93.02 4 99.92 4084 77.90 33786 6.00 18372 0.285325
COELCHA 072022 5273 5514 95.62 4 99.92 4112 77.98 47784 9.00 18137 0.290731
COELCHA 062022 4934 5177 93.50 4 99.91 3988 80.82 41155 8.00 17919 0.275350
COELCHA 052022 4068 5089 79.93 4 99.90 3936 96.75 39509 10.00 17726 0.229493
COELCHA 042022 4359 5013 86.95 2 99.95 4146 95.11 43495 10.00 17575 0.248022
COELCHA 032022 4572 5227 87.46 2 99.95 4342 94.96 49868 11.00 17414 0.262547
COELCHA 022022 4169 4711 88.49 2 99.95 4042 96.95 45947 11.00 17274 0.241345
COELCHA 012022 4209 4661 90.30 1 99.97 4081 96.95 48528 12.00 17108 0.246025
COELCHA 122021 4425 4570 96.82 2 99.95 4296 97.08 50689 11.00 17084 0.259014
COELCHA 112021 4262 4439 96.01 2 99.95 4129 96.87 58011 14.00 16950 0.251445
COELCHA 102021 4160 4350 95.63 2 99.95 4017 96.56 63191 15.00 16813 0.247427
COELCHA 092021 3971 4165 95.34 2 99.94 3811 95.97 66833 17.00 16676 0.238126
COELCHA 082021 3914 4102 95.41 2 99.94 3730 95.29 73259 19.00 16542 0.236609
COELCHA 072021 3716 3901 95.25 2 99.94 3527 94.91 72538 20.00 16607 0.223761
COELCHA 062021 3553 3731 95.22 2 99.94 3371 94.87 70423 20.00 16537 0.214851
COELCHA 052021 3486 3651 95.48 3 99.91 3314 95.06 72018 21.00 16452 0.211889
COELCHA 042021 3230 3373 95.76 3 99.90 3068 96.95 69581 22.00 16363 0.197396
COELCHA 032021 3061 3164 96.74 4 99.86 2906 94.93 66869 23.00 16274 0.188091
COELCHA 022021 2865 2952 97.05 4 99.86 2723 95.04 68165 24.00 16171 0.177169
COELCHA 012021 2859 2931 97.54 4 99.86 2719 95.10 69780 24.00 16073 0.177875
COELCHA 122020 243 309 78.64 0 100.00 238 97.94 6472 26.63 16445 0.014777



  • Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.

    Casa Matriz Osvaldo Cruz Muñoz 160, Monte Águila
    Código Postal 4470000
    coelcha@coelcha.cl

  • Centros de Atención Clientes

    Cabrero, Aníbal Pinto 570
    Yungay, Dolores 108-B
    atencionclientes@coelcha.cl

  • WhatsApp
    Emergencias
    Lectura Medidores

  • Fonos Atención Clientes
    800 123 995
    600 4500 400



    Energía que ilumina tu vida…