Atención de Reclamos, Consultas y Solicitudes
RECLAMOS
| Nombre Empresa | Periodo | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COELCHA | 122025 | 8962 | 9023 | 99.32 | 78 | 99.12 | 8868 | 98.95 | 4050 | 1.00 | 24199 | 0.370345 |
| COELCHA | 112025 | 13394 | 13427 | 99.75 | 71 | 99.46 | 13264 | 99.02 | 4161 | 1.00 | 24125 | 0.555191 |
| COELCHA | 102025 | 16065 | 16108 | 99.73 | 71 | 99.12 | 15924 | 99.12 | 3999 | 1.00 | 24044 | 0.668150 |
| COELCHA | 092025 | 15668 | 15704 | 99.77 | 67 | 99.57 | 15519 | 99.04 | 3931 | 1.00 | 24011 | 0.652534 |
| COELCHA | 082025 | 16158 | 16199 | 99.74 | 66 | 99.59 | 15997 | 99.00 | 3869 | 1.00 | 23936 | 0.675050 |
| COELCHA | 072025 | 12374 | 12427 | 99.57 | 66 | 99.46 | 12157 | 98.24 | 3636 | 1.00 | 23860 | 0.518608 |
| COELCHA | 062025 | 12632 | 12684 | 99.59 | 61 | 99.51 | 12399 | 98.15 | 3387 | 1.00 | 23758 | 0.531694 |
| COELCHA | 052025 | 11690 | 11739 | 99.58 | 21 | 99.82 | 11437 | 97.83 | 844 | 1.00 | 23564 | 0.496095 |
| COELCHA | 042025 | 11690 | 11739 | 99.58 | 21 | 99.82 | 11437 | 97.83 | 844 | 1.00 | 23564 | 0.496095 |
| COELCHA | 032025 | 13234 | 13296 | 99.53 | 20 | 99.84 | 12986 | 98.12 | 550 | 1.00 | 23382 | 0.565990 |
| COELCHA | 022025 | 13718 | 13772 | 99.60 | 18 | 99.86 | 13463 | 98.14 | 470 | 1.00 | 23382 | 0.586691 |
| COELCHA | 012025 | 13796 | 13853 | 99.58 | 20 | 99.85 | 13515 | 97.96 | 343 | 1.00 | 23280 | 0.592612 |
CONSULTAS
| Nombre Empresa | Periodo | Cantidad de consultas respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de consultas RF=RR/RI*100 | Cantidad de consultas respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia consultas EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de consultas respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de consultas TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de consultas INR = RR/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COELCHA | 122025 | 17056 | 17056 | 100.00 | 0 | 100.00 | 15995 | 100.00 | 35092 | 1.00 | 24199 | 0.704822 |
| COELCHA | 112025 | 17269 | 17269 | 100.00 | 0 | 100.00 | 16446 | 100.00 | 33671 | 1.00 | 24125 | 0.715813 |
| COELCHA | 102025 | 17451 | 17451 | 100.00 | 0 | 100.00 | 16751 | 100.00 | 31308 | 1.00 | 24044 | 0.725794 |
| COELCHA | 092025 | 17081 | 17081 | 100.00 | 0 | 100.00 | 16397 | 100.00 | 29817 | 1.00 | 24011 | 0.711238 |
| COELCHA | 082025 | 17042 | 17042 | 100.00 | 0 | 100.00 | 16430 | 100.00 | 25834 | 1.00 | 23936 | 0.711981 |
| COELCHA | 072025 | 17388 | 17388 | 100.00 | 0 | 100.00 | 16819 | 100.00 | 22160 | 1.00 | 23860 | 0.728751 |
| COELCHA | 062025 | 19291 | 18291 | 100.00 | 0 | 100.00 | 17760 | 100.00 | 19808 | 1.00 | 23758 | 0.769888 |
| COELCHA | 052025 | 18477 | 18477 | 100.00 | 1 | 100.00 | 17992 | 100.00 | 15457 | 1.00 | 23662 | 0.780872 |
| COELCHA | 042025 | 18259 | 18259 | 100.00 | 1 | 100.00 | 17881 | 100.00 | 13740 | 1.00 | 23564 | 0.774868 |
| COELCHA | 032025 | 25531 | 25531 | 100.00 | 1 | 100.00 | 25168 | 100.00 | 10283 | 1.00 | 23382 | 1.091908 |
| COELCHA | 022025 | 24933 | 24933 | 100.00 | 1 | 100.00 | 24661 | 100.00 | 6871 | 1.00 | 23382 | 1.066333 |
| COELCHA | 012025 | 24643 | 24643 | 100.00 | 1 | 100.00 | 24471 | 100.00 | 3733 | 1.00 | 23280 | 1.058548 |
SOLICITUDES
| Nombre Empresa | Periodo | Cantidad de Solicitudes respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes RF=RR/RI*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Solicitudes TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Solicitudes INR = RR/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COELCHA | 122025 | 5106 | 5336 | 95.68 | 8 | 99.84 | 4255 | 83.33 | 24132 | 5.00 | 24199 | 0.211000 |
| COELCHA | 112025 | 5025 | 5078 | 98.95 | 5 | 99.90 | 4045 | 80.49 | 25938 | 5.00 | 24125 | 0.208290 |
| COELCHA | 102025 | 4796 | 4966 | 96.57 | 5 | 99.89 | 3781 | 78.83 | 23419 | 5.00 | 24044 | 0.199467 |
| COELCHA | 092025 | 4869 | 4950 | 98.36 | 5 | 99.89 | 3571 | 73.34 | 22531 | 5.00 | 24011 | 0.191240 |
| COELCHA | 082025 | 4756 | 4839 | 98.28 | 5 | 99.89 | 3291 | 69.19 | 20629 | 5.00 | 23936 | 0.187768 |
| COELCHA | 072025 | 4563 | 4720 | 96.67 | 8 | 99.82 | 2881 | 63.13 | 17633 | 3.00 | 23860 | 0.191240 |
| COELCHA | 062025 | 4461 | 4578 | 97.44 | 9 | 99.79 | 2649 | 59.38 | 15874 | 3.00 | 23758 | 0.187768 |
| COELCHA | 052025 | 4247 | 4383 | 96.89 | 8 | 99.81 | 2407 | 56.67 | 12765 | 3.00 | 23662 | 0.179486 |
| COELCHA | 042025 | 4077 | 4223 | 96.54 | 8 | 99.80 | 2208 | 54.15 | 11573 | 3.00 | 23564 | 0.173018 |
| COELCHA | 032025 | 4020 | 4171 | 96.37 | 9 | 99.77 | 2058 | 51.19 | 8886 | 2.00 | 23382 | 0.171927 |
| COELCHA | 022025 | 3864 | 4007 | 96.43 | 8 | 99.79 | 1894 | 49.01 | 7494 | 2.00 | 23382 | 0.165255 |
| COELCHA | 012025 | 4011 | 4150 | 96.65 | 9 | 99.77 | 1982 | 49.41 | 6281 | 2.00 | 23280 | 0.172293 |