Atención de Reclamos, Consultas y Solicitudes
RECLAMOS
Nombre Empresa | Periodo | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COELCHA | 042025 | 11690 | 11739 | 99.58 | 21 | 99.82 | 11437 | 97.83 | 844 | 1.00 | 23564 | 0.496095 |
COELCHA | 032025 | 13234 | 13296 | 99.53 | 20 | 99.84 | 12986 | 98.12 | 550 | 1.00 | 23382 | 0.565990 |
COELCHA | 022025 | 13718 | 13772 | 99.60 | 18 | 99.86 | 13463 | 98.14 | 470 | 1.00 | 23382 | 0.586691 |
COELCHA | 012025 | 13796 | 13853 | 99.58 | 20 | 99.85 | 13515 | 97.96 | 343 | 1.00 | 23280 | 0.592612 |
COELCHA | 122024 | 14706 | 14901 | 98.69 | 23 | 99.84 | 14564 | 99.03 | 32 | 1.00 | 23169 | 0.634727 |
COELCHA | 112024 | 14420 | 14901 | 97.79 | 22 | 99.84 | 14098 | 97.76 | 183 | 1.00 | 23023 | 0.626330 |
COELCHA | 102024 | 14293 | 14603 | 97.87 | 35 | 99.75 | 14286 | 99.95 | 237 | 1.00 | 22899 | 0.624176 |
COELCHA | 092024 | 15942 | 16301 | 97.79 | 35 | 99.78 | 15926 | 99.89 | 515 | 1.00 | 22796 | 0.699333 |
COELCHA | 082024 | 15977 | 16376 | 97.56 | 36 | 99.77 | 15960 | 99.89 | 537 | 1.00 | 22712 | 0.703460 |
COELCHA | 072024 | 12158 | 12529 | 97.03 | 31 | 99.74 | 12140 | 99.85 | 511 | 1.00 | 22102 | 0.550085 |
COELCHA | 062024 | 11824 | 12244 | 96.56 | 31 | 99.73 | 11802 | 99.81 | 530 | 1.00 | 22102 | 0.534974 |
COELCHA | 052024 | 11185 | 11644 | 96.05 | 30 | 99.73 | 11163 | 99.80 | 543 | 1.00 | 22102 | 0.506062 |
CONSULTAS
Nombre Empresa | Periodo | Cantidad de consultas respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de consultas RF=RR/RI*100 | Cantidad de consultas respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia consultas EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de consultas respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de consultas TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de consultas INR = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COELCHA | 052025 | 18477 | 18477 | 100.00 | 1 | 100.00 | 17992 | 100.00 | 15457 | 1.00 | 23662 | 0.780872 |
COELCHA | 042025 | 18259 | 18259 | 100.00 | 1 | 100.00 | 17881 | 100.00 | 13740 | 1.00 | 23564 | 0.774868 |
COELCHA | 032025 | 25531 | 25531 | 100.00 | 1 | 100.00 | 25168 | 100.00 | 10283 | 1.00 | 23382 | 1.091908 |
COELCHA | 022025 | 24933 | 24933 | 100.00 | 1 | 100.00 | 24661 | 100.00 | 6871 | 1.00 | 23382 | 1.066333 |
COELCHA | 012025 | 24643 | 24643 | 100.00 | 1 | 100.00 | 24471 | 100.00 | 3733 | 1.00 | 23280 | 1.058548 |
COELCHA | 122024 | 25756 | 25705 | 100.00 | 1 | 100.00 | 25705 | 100.00 | 2757 | 1.00 | 23169 | 1.111658 |
COELCHA | 112024 | 24312 | 25705 | 100.00 | 1 | 100.00 | 17146 | 100.00 | 2552 | 1.00 | 23023 | 1.055987 |
COELCHA | 102024 | 26150 | 26150 | 100.00 | 1 | 100.00 | 18144 | 100.00 | 3266 | 1.00 | 22899 | 1.141971 |
COELCHA | 092024 | 24945 | 24845 | 100.00 | 1 | 100.00 | 24945 | 100.00 | 3100 | 1.00 | 22796 | 1.094270 |
COELCHA | 082024 | 23781 | 23781 | 100.00 | 1 | 100.00 | 23748 | 99.86 | 2993 | 1.00 | 22712 | 1.047067 |
COELCHA | 072024 | 22777 | 22777 | 100.00 | 1 | 100.00 | 22777 | 93.89 | 2723 | 1.00 | 22102 | 0.840285 |
COELCHA | 062024 | 20796 | 20796 | 100.00 | 1 | 100.00 | 20796 | 96.53 | 2547 | 1.00 | 22102 | 0.840285 |
SOLICITUDES
Nombre Empresa | Periodo | Cantidad de Solicitudes respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes RF=RR/RI*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Solicitudes TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Solicitudes INR = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COELCHA | 052025 | 4247 | 4383 | 96.89 | 8 | 99.81 | 2407 | 56.67 | 12765 | 3.00 | 23662 | 0.179486 |
COELCHA | 042025 | 4077 | 4223 | 96.54 | 8 | 99.80 | 2208 | 54.15 | 11573 | 3.00 | 23564 | 0.173018 |
COELCHA | 032025 | 4020 | 4171 | 96.37 | 9 | 99.77 | 2058 | 51.19 | 8886 | 2.00 | 23382 | 0.171927 |
COELCHA | 022025 | 3864 | 4007 | 96.43 | 8 | 99.79 | 1894 | 49.01 | 7494 | 2.00 | 23382 | 0.165255 |
COELCHA | 012025 | 4011 | 4150 | 96.65 | 9 | 99.77 | 1982 | 49.41 | 6281 | 2.00 | 23280 | 0.172293 |
COELCHA | 122024 | 2623 | 4073 | 64.39 | 14 | 99.46 | 1856 | 70.75 | 2796 | 1.00 | 23169 | 0.113211 |
COELCHA | 112024 | 2154 | 4206 | 51.21 | 14 | 99.35 | 2133 | 99.02 | 2236 | 1.00 | 23023 | 0.093558 |
COELCHA | 102024 | 2486 | 4472 | 55.59 | 13 | 99.47 | 2444 | 98.31 | 6342 | 3.00 | 22899 | 0.108563 |
COELCHA | 092024 | 2759 | 4607 | 59.88 | 13 | 99.52 | 2627 | 95.21 | 8012 | 3.00 | 22796 | 0.121030 |
COELCHA | 082024 | 2730 | 4631 | 59.95 | 13 | 99.52 | 2596 | 95.09 | 8003 | 3.00 | 22712 | 0.120200 |
COELCHA | 072024 | 2697 | 4672 | 57.72 | 10 | 99.62 | 2250 | 83.42 | 7973 | 3.00 | 22102 | 0.122025 |
COELCHA | 062024 | 2557 | 4804 | 53.22 | 9 | 99.64 | 2250 | 87.99 | 7914 | 3.00 | 22102 | 0.115690 |